2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6a - Top 4 - H2 Süd - 64,42 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 64,42 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
Flur | 7,95 m² |
Abstellraum | 2,12 m² |
Bad | 5,00 m² |
WC | 1,76 m² |
Wohnen/Essen | 34,51 m² |
Schlafzimmer | 13,08 m² |
Terrasse | 10,97 m² |
Lager | 3,29 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
