2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6g - Top 6.04 - 61,24 m²
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 61,24 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 38 / fGEE 0,74 |
Flur | 4,78 m² |
Abstellraum | 2,28 m² |
Bad | 6,91 m² |
WC | 1,77 m² |
Wohnen/Essen | 32,15 m² |
Schlafzimmer | 13,35 m² |
Terrasse | 30,44 m² |
Lager | 6,69 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
