3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 1 - H1 Süd - 81,58 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 81,58 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
Flur | 13,15 m² |
Abstellraum | 2,00 m² |
Bad | 5,01 m² |
WC | 1,83 m² |
Wohnen/Essen | 34,85 m² |
Schlafzimmer | 13,58 m² |
Kinderzimmer | 11,16 m² |
Terrasse | 35,88 m² |
Lager | 3,93 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
