3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6a - Top 1 - H2 Süd - 80,04 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 80,04 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
Flur | 11,09 m² |
Abstellraum | 2,04 m² |
Bad | 5,01 m² |
WC | 1,81 m² |
Wohnen/Essen | 32,66 m² |
Schlafzimmer | 15,91 m² |
Kinderzimmer | 11,52 m² |
Terrasse | 35,88 m² |
Lager | 3,57 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
