3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6a - Top 3 - H2 Süd - 80,50 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 80,50 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
Flur | 11,09 m² |
Abstellraum | 2,04 m² |
Bad | 5,01 m² |
WC | 1,81 m² |
Wohnen/Essen | 32,96 m² |
Schlafzimmer | 16,07 m² |
Kinderzimmer | 11,52 m² |
Terrasse | 10,96 m² |
Lager | 3,02 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
