4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 10 - H1 Nord - 106,65 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 106,65 m² |
Lage | Dachgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
Diele | 6,95 m² |
Abstellraum | 3,91 m² |
Bad | 8,04 m² |
WC | 1,89 m² |
Wohnen/Essen | 33,40 m² |
Schlafzimmer | 18,33 m² |
Kinderzimmer 1 | 14,29 m² |
Kinderzimmer 2 | 12,60 m² |
Dachraum zu Schlafzimmer | 16,00 m² |
Dachraum zu Kinderzimmer 2 | 4,30 m² |
Terrasse | 15,75 m² |
Balkon | 10,96 m² |
Lager | 10,43 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
