4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6a - Top 10 - H2 Nord - 111,82 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 111,82 m² |
Lage | Dachgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
Diele | 7,64 m² |
Flur | 7,83 m² |
Abstellraum | 3,40 m² |
Bad | 7,67 m² |
WC | 3,59 m² |
Wohnen/Essen | 37,12 m² |
Schlafzimmer | 17,25 m² |
Dachraum zu Schlafzimmer | 15, m² |
Kinderzimmer 1 | 15,81 m² |
Kinderzimmer 2 | 11,51 m² |
Dachraum zu Kinderzimmer 2 | 4,29 m² |
Terrasse | 15,45 m² |
Balkon | 10,96 m² |
Lager | 8,72 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
