3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 46 - 71,21 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 71,21 m² |
| Lage | 3. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 11,19 m² |
| Abstellraum | 3,38 m² |
| Bad | 6,09 m² |
| WC | 1,85 m² |
| Wohnen/Essen | 22,69 m² |
| Schlafzimmer | 14,64 m² |
| Kinderzimmer | 11,37 m² |
| Terrasse | 22,18 m² |
| Kellerabteil | 4,07 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis