3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 47 - 71,27 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 71,27 m² |
| Lage | 3. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 9,80 m² |
| Abstellraum | 2,34 m² |
| Bad | 6,09 m² |
| WC | 1,93 m² |
| Wohnen/Essen | 25,95 m² |
| Schlafzimmer | 14,69 m² |
| Kinderzimmer | 10,47 m² |
| Terrasse | 14,28 m² |
| Kellerabteil | 4,07 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis