3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 50 - 70,37 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 70,37 m² |
| Lage | 3. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 7,44 m² |
| Abstellraum | 3,19 m² |
| Bad | 6,09 m² |
| WC | 1,89 m² |
| Wohnen/Essen | 26,46 m² |
| Schlafzimmer | 13,99 m² |
| Kinderzimmer | 11,31 m² |
| Loggia | 9,10 m² |
| Balkon | 5,55 m² |
| Abstellraum (im 2.OG) | 5,81 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis