2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 54 - 45,73 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 45,73 m² |
| Lage | Dachgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 7,09 m² |
| Abstellraum | 2,57 m² |
| Bad/WC | 6,1 m² |
| Wohnen/Essen | 17,97 m² |
| Schlafzimmer | 12 m² |
| Terrasse | 20,61 m² |
| Abstellraum (im 3.OG) | 5,75 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis