2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 57 - 38,79 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 38,79 m² |
| Lage | Dachgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 3,09 m² |
| Abstellraum | 2 m² |
| Bad/WC | 5,57 m² |
| Wohnen/Essen | 16,59 m² |
| Schlafzimmer | 11,54 m² |
| Terrasse | 14,29 m² |
| Abstellraum (im 3.OG) | 5,30 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis