3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 60 - 68,68 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 68,68 m² |
| Lage | Dachgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 10,89 m² |
| Abstellraum | 3,49 m² |
| Bad | 6,34 m² |
| WC | 1,98 m² |
| Wohnen/Essen | 20,68 m² |
| Schlafzimmer | 13,99 m² |
| Kinderzimmer | 11,31 m² |
| Terrasse | 24,71 m² |
| Abstellraum (im 3.OG) | 6,87 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis