4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 44 - 81,41 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 81,41 m² |
| Lage | 3. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 11,01 m² |
| Abstellraum | 3,03 m² |
| Bad | 5,24 m² |
| WC | 2,41 m² |
| Wohnen/Essen | 27,96 m² |
| Schlafzimmer | 13,32 m² |
| Kinderzimmer 1 | 9,22 m² |
| Kinderzimmer 2 | 9,22 m² |
| Terrasse | 20,95 m² |
| Lager | 4,09 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis