2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 55 - 49,91 m²
Übergabe November 2022
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 49,91 m² |
| Lage | Dachgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 9,87 m² |
| Abstellraum | 2,58 m² |
| Bad/WC | 6,10 m² |
| Wohnen/Essen | 19,59 m² |
| Schlafzimmer | 11,77 m² |
| Terrasse | 24,39 m² |
| Abstellraum (im 3.OG) | 5,75 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis